Historial oficial
Tipo de cambio SUNAT abril de 2026
En abril de 2026 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.437 en compra y S/ 3.447 en venta, con una venta entre S/ 3.379 y S/ 3.529.
Promedio compra
S/ 3.437
Promedio venta
S/ 3.447
Tipo de cambio de cada día
SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mié 01/04miércoles, 1 de abril de 2026 | S/ 3.486 | S/ 3.495 |
| jue 02/04jueves, 2 de abril de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.467 |
| vie 03/04viernes, 3 de abril de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.467 |
| sáb 04/04sábado, 4 de abril de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.467 |
| dom 05/04domingo, 5 de abril de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.467 |
| lun 06/04lunes, 6 de abril de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.467 |
| mar 07/04martes, 7 de abril de 2026 | S/ 3.426 | S/ 3.449 |
| mié 08/04miércoles, 8 de abril de 2026 | S/ 3.425 | S/ 3.438 |
| jue 09/04jueves, 9 de abril de 2026 | S/ 3.389 | S/ 3.399 |
| vie 10/04viernes, 10 de abril de 2026 | S/ 3.374 | S/ 3.387 |
| sáb 11/04sábado, 11 de abril de 2026 | S/ 3.379 | S/ 3.385 |
| dom 12/04domingo, 12 de abril de 2026 | S/ 3.379 | S/ 3.385 |
| lun 13/04lunes, 13 de abril de 2026 | S/ 3.379 | S/ 3.385 |
| mar 14/04martes, 14 de abril de 2026 | S/ 3.365 | S/ 3.379 |
| mié 15/04miércoles, 15 de abril de 2026 | S/ 3.380 | S/ 3.390 |
| jue 16/04jueves, 16 de abril de 2026 | S/ 3.425 | S/ 3.436 |
| vie 17/04viernes, 17 de abril de 2026 | S/ 3.429 | S/ 3.436 |
| sáb 18/04sábado, 18 de abril de 2026 | S/ 3.435 | S/ 3.442 |
| dom 19/04domingo, 19 de abril de 2026 | S/ 3.435 | S/ 3.442 |
| lun 20/04lunes, 20 de abril de 2026 | S/ 3.435 | S/ 3.442 |
| mar 21/04martes, 21 de abril de 2026 | S/ 3.430 | S/ 3.444 |
| mié 22/04miércoles, 22 de abril de 2026 | S/ 3.433 | S/ 3.442 |
| jue 23/04jueves, 23 de abril de 2026 | S/ 3.436 | S/ 3.444 |
| vie 24/04viernes, 24 de abril de 2026 | S/ 3.456 | S/ 3.462 |
| sáb 25/04sábado, 25 de abril de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.478 |
| dom 26/04domingo, 26 de abril de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.478 |
| lun 27/04lunes, 27 de abril de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.478 |
| mar 28/04martes, 28 de abril de 2026 | S/ 3.498 | S/ 3.510 |
| mié 29/04miércoles, 29 de abril de 2026 | S/ 3.513 | S/ 3.519 |
| jue 30/04jueves, 30 de abril de 2026 | S/ 3.523 | S/ 3.529 |
Otros meses
- noviembre de 2026
- octubre de 2026
- setiembre de 2026
- agosto de 2026
- julio de 2026
- junio de 2026
- mayo de 2026
- abril de 2026
- marzo de 2026
- febrero de 2026
- enero de 2026
- diciembre de 2025
Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.
Emite facturas en soles o en dólares
Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.
