Historial oficial
Tipo de cambio SUNAT setiembre de 2026
En setiembre de 2026 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.372 en compra y S/ 3.380 en venta, con una venta entre S/ 3.360 y S/ 3.450.
Promedio compra
S/ 3.372
Promedio venta
S/ 3.380
Tipo de cambio de cada día
SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| mar 01/09martes, 1 de setiembre de 2026 | S/ 3.357 | S/ 3.367 |
| mié 02/09miércoles, 2 de setiembre de 2026 | S/ 3.360 | S/ 3.368 |
| jue 03/09jueves, 3 de setiembre de 2026 | S/ 3.353 | S/ 3.360 |
| vie 04/09viernes, 4 de setiembre de 2026 | S/ 3.355 | S/ 3.365 |
| sáb 05/09sábado, 5 de setiembre de 2026 | S/ 3.360 | S/ 3.369 |
| dom 06/09domingo, 6 de setiembre de 2026 | S/ 3.360 | S/ 3.369 |
| lun 07/09lunes, 7 de setiembre de 2026 | S/ 3.360 | S/ 3.369 |
| mar 08/09martes, 8 de setiembre de 2026 | S/ 3.351 | S/ 3.372 |
| mié 09/09miércoles, 9 de setiembre de 2026 | S/ 3.351 | S/ 3.360 |
| jue 10/09jueves, 10 de setiembre de 2026 | S/ 3.355 | S/ 3.362 |
| vie 11/09viernes, 11 de setiembre de 2026 | S/ 3.367 | S/ 3.373 |
| sáb 12/09sábado, 12 de setiembre de 2026 | S/ 3.363 | S/ 3.371 |
| dom 13/09domingo, 13 de setiembre de 2026 | S/ 3.363 | S/ 3.371 |
| lun 14/09lunes, 14 de setiembre de 2026 | S/ 3.363 | S/ 3.371 |
| mar 15/09martes, 15 de setiembre de 2026 | S/ 3.373 | S/ 3.383 |
| mié 16/09miércoles, 16 de setiembre de 2026 | S/ 3.372 | S/ 3.379 |
| jue 17/09jueves, 17 de setiembre de 2026 | S/ 3.361 | S/ 3.372 |
| vie 18/09viernes, 18 de setiembre de 2026 | S/ 3.360 | S/ 3.368 |
| sáb 19/09sábado, 19 de setiembre de 2026 | S/ 3.354 | S/ 3.362 |
| dom 20/09domingo, 20 de setiembre de 2026 | S/ 3.354 | S/ 3.362 |
| lun 21/09lunes, 21 de setiembre de 2026 | S/ 3.354 | S/ 3.362 |
| mar 22/09martes, 22 de setiembre de 2026 | S/ 3.350 | S/ 3.362 |
| mié 23/09miércoles, 23 de setiembre de 2026 | S/ 3.356 | S/ 3.362 |
| jue 24/09jueves, 24 de setiembre de 2026 | S/ 3.380 | S/ 3.385 |
| vie 25/09viernes, 25 de setiembre de 2026 | S/ 3.400 | S/ 3.406 |
| sáb 26/09sábado, 26 de setiembre de 2026 | S/ 3.416 | S/ 3.425 |
| dom 27/09domingo, 27 de setiembre de 2026 | S/ 3.416 | S/ 3.425 |
| lun 28/09lunes, 28 de setiembre de 2026 | S/ 3.416 | S/ 3.425 |
| mar 29/09martes, 29 de setiembre de 2026 | S/ 3.432 | S/ 3.440 |
| mié 30/09miércoles, 30 de setiembre de 2026 | S/ 3.441 | S/ 3.450 |
Otros meses
- noviembre de 2026
- octubre de 2026
- setiembre de 2026
- agosto de 2026
- julio de 2026
- junio de 2026
- mayo de 2026
- abril de 2026
- marzo de 2026
- febrero de 2026
- enero de 2026
- diciembre de 2025
Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.
Emite facturas en soles o en dólares
Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.
