Saltar al contenido
Facturalo.pe

Historial oficial

Tipo de cambio SUNAT mayo de 2026

En mayo de 2026 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.440 en compra y S/ 3.448 en venta, con una venta entre S/ 3.414 y S/ 3.522.

Promedio compra

S/ 3.440

Promedio venta

S/ 3.448

Tipo de cambio de cada día

SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.

FechaCompraVenta
vie 01/05S/ 3.512S/ 3.521
sáb 02/05S/ 3.512S/ 3.521
dom 03/05S/ 3.512S/ 3.521
lun 04/05S/ 3.512S/ 3.521
mar 05/05S/ 3.512S/ 3.522
mié 06/05S/ 3.491S/ 3.498
jue 07/05S/ 3.465S/ 3.470
vie 08/05S/ 3.456S/ 3.461
sáb 09/05S/ 3.441S/ 3.450
dom 10/05S/ 3.441S/ 3.450
lun 11/05S/ 3.441S/ 3.450
mar 12/05S/ 3.428S/ 3.440
mié 13/05S/ 3.428S/ 3.434
jue 14/05S/ 3.421S/ 3.426
vie 15/05S/ 3.413S/ 3.419
sáb 16/05S/ 3.426S/ 3.435
dom 17/05S/ 3.426S/ 3.435
lun 18/05S/ 3.426S/ 3.435
mar 19/05S/ 3.429S/ 3.439
mié 20/05S/ 3.424S/ 3.431
jue 21/05S/ 3.408S/ 3.414
vie 22/05S/ 3.411S/ 3.418
sáb 23/05S/ 3.413S/ 3.421
dom 24/05S/ 3.413S/ 3.421
lun 25/05S/ 3.413S/ 3.421
mar 26/05S/ 3.407S/ 3.420
mié 27/05S/ 3.412S/ 3.420
jue 28/05S/ 3.414S/ 3.421
vie 29/05S/ 3.410S/ 3.416
sáb 30/05S/ 3.412S/ 3.417
dom 31/05S/ 3.412S/ 3.417

Otros meses

Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.

Emite facturas en soles o en dólares

Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.