Historial oficial
Tipo de cambio SUNAT diciembre de 2025
En diciembre de 2025 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.362 en compra y S/ 3.371 en venta, con una venta entre S/ 3.363 y S/ 3.378.
Promedio compra
S/ 3.362
Promedio venta
S/ 3.371
Tipo de cambio de cada día
SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun 01/12lunes, 1 de diciembre de 2025 | S/ 3.357 | S/ 3.368 |
| mar 02/12martes, 2 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.377 |
| mié 03/12miércoles, 3 de diciembre de 2025 | S/ 3.365 | S/ 3.374 |
| jue 04/12jueves, 4 de diciembre de 2025 | S/ 3.361 | S/ 3.370 |
| vie 05/12viernes, 5 de diciembre de 2025 | S/ 3.356 | S/ 3.363 |
| sáb 06/12sábado, 6 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.369 |
| dom 07/12domingo, 7 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.369 |
| lun 08/12lunes, 8 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.369 |
| mar 09/12martes, 9 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.369 |
| mié 10/12miércoles, 10 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.369 |
| jue 11/12jueves, 11 de diciembre de 2025 | S/ 3.364 | S/ 3.378 |
| vie 12/12viernes, 12 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.370 |
| sáb 13/12sábado, 13 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.373 |
| dom 14/12domingo, 14 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.373 |
| lun 15/12lunes, 15 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.373 |
| mar 16/12martes, 16 de diciembre de 2025 | S/ 3.365 | S/ 3.375 |
| mié 17/12miércoles, 17 de diciembre de 2025 | S/ 3.366 | S/ 3.374 |
| jue 18/12jueves, 18 de diciembre de 2025 | S/ 3.365 | S/ 3.372 |
| vie 19/12viernes, 19 de diciembre de 2025 | S/ 3.363 | S/ 3.371 |
| sáb 20/12sábado, 20 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.372 |
| dom 21/12domingo, 21 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.372 |
| lun 22/12lunes, 22 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.372 |
| mar 23/12martes, 23 de diciembre de 2025 | S/ 3.360 | S/ 3.372 |
| mié 24/12miércoles, 24 de diciembre de 2025 | S/ 3.362 | S/ 3.371 |
| jue 25/12jueves, 25 de diciembre de 2025 | S/ 3.359 | S/ 3.369 |
| vie 26/12viernes, 26 de diciembre de 2025 | S/ 3.359 | S/ 3.369 |
| sáb 27/12sábado, 27 de diciembre de 2025 | S/ 3.359 | S/ 3.369 |
| dom 28/12domingo, 28 de diciembre de 2025 | S/ 3.359 | S/ 3.369 |
| lun 29/12lunes, 29 de diciembre de 2025 | S/ 3.359 | S/ 3.369 |
| mar 30/12martes, 30 de diciembre de 2025 | S/ 3.361 | S/ 3.372 |
| mié 31/12miércoles, 31 de diciembre de 2025 | S/ 3.360 | S/ 3.369 |
Otros meses
- noviembre de 2026
- octubre de 2026
- setiembre de 2026
- agosto de 2026
- julio de 2026
- junio de 2026
- mayo de 2026
- abril de 2026
- marzo de 2026
- febrero de 2026
- enero de 2026
- diciembre de 2025
Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.
Emite facturas en soles o en dólares
Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.
