Saltar al contenido
Facturalo.pe

Historial oficial

Tipo de cambio SUNAT febrero de 2026

En febrero de 2026 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.352 en compra y S/ 3.361 en venta, con una venta entre S/ 3.348 y S/ 3.369.

Promedio compra

S/ 3.352

Promedio venta

S/ 3.361

Tipo de cambio de cada día

SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.

FechaCompraVenta
dom 01/02S/ 3.350S/ 3.355
lun 02/02S/ 3.350S/ 3.355
mar 03/02S/ 3.358S/ 3.369
mié 04/02S/ 3.359S/ 3.365
jue 05/02S/ 3.356S/ 3.364
vie 06/02S/ 3.363S/ 3.368
sáb 07/02S/ 3.355S/ 3.363
dom 08/02S/ 3.355S/ 3.363
lun 09/02S/ 3.355S/ 3.363
mar 10/02S/ 3.351S/ 3.363
mié 11/02S/ 3.353S/ 3.362
jue 12/02S/ 3.352S/ 3.363
vie 13/02S/ 3.351S/ 3.358
sáb 14/02S/ 3.348S/ 3.358
dom 15/02S/ 3.348S/ 3.358
lun 16/02S/ 3.348S/ 3.358
mar 17/02S/ 3.344S/ 3.356
mié 18/02S/ 3.344S/ 3.348
jue 19/02S/ 3.345S/ 3.353
vie 20/02S/ 3.360S/ 3.366
sáb 21/02S/ 3.353S/ 3.360
dom 22/02S/ 3.353S/ 3.360
lun 23/02S/ 3.353S/ 3.360
mar 24/02S/ 3.352S/ 3.362
mié 25/02S/ 3.354S/ 3.363
jue 26/02S/ 3.353S/ 3.363
vie 27/02S/ 3.353S/ 3.360
sáb 28/02S/ 3.350S/ 3.361

Otros meses

Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.

Emite facturas en soles o en dólares

Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.