Historial oficial
Tipo de cambio SUNAT marzo de 2026
En marzo de 2026 el tipo de cambio SUNAT promedió S/ 3.441 en compra y S/ 3.450 en venta, con una venta entre S/ 3.361 y S/ 3.495.
Promedio compra
S/ 3.441
Promedio venta
S/ 3.450
Tipo de cambio de cada día
SUNAT publica un tipo de cambio para cada día, también sábados, domingos y feriados: esos días repite el último cierre de la SBS. Elige un día en el calendario para resaltarlo.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dom 01/03domingo, 1 de marzo de 2026 | S/ 3.350 | S/ 3.361 |
| lun 02/03lunes, 2 de marzo de 2026 | S/ 3.350 | S/ 3.361 |
| mar 03/03martes, 3 de marzo de 2026 | S/ 3.359 | S/ 3.368 |
| mié 04/03miércoles, 4 de marzo de 2026 | S/ 3.403 | S/ 3.408 |
| jue 05/03jueves, 5 de marzo de 2026 | S/ 3.405 | S/ 3.414 |
| vie 06/03viernes, 6 de marzo de 2026 | S/ 3.424 | S/ 3.432 |
| sáb 07/03sábado, 7 de marzo de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.479 |
| dom 08/03domingo, 8 de marzo de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.479 |
| lun 09/03lunes, 9 de marzo de 2026 | S/ 3.467 | S/ 3.479 |
| mar 10/03martes, 10 de marzo de 2026 | S/ 3.482 | S/ 3.493 |
| mié 11/03miércoles, 11 de marzo de 2026 | S/ 3.434 | S/ 3.451 |
| jue 12/03jueves, 12 de marzo de 2026 | S/ 3.419 | S/ 3.427 |
| vie 13/03viernes, 13 de marzo de 2026 | S/ 3.440 | S/ 3.449 |
| sáb 14/03sábado, 14 de marzo de 2026 | S/ 3.446 | S/ 3.453 |
| dom 15/03domingo, 15 de marzo de 2026 | S/ 3.446 | S/ 3.453 |
| lun 16/03lunes, 16 de marzo de 2026 | S/ 3.446 | S/ 3.453 |
| mar 17/03martes, 17 de marzo de 2026 | S/ 3.425 | S/ 3.439 |
| mié 18/03miércoles, 18 de marzo de 2026 | S/ 3.408 | S/ 3.417 |
| jue 19/03jueves, 19 de marzo de 2026 | S/ 3.425 | S/ 3.435 |
| vie 20/03viernes, 20 de marzo de 2026 | S/ 3.447 | S/ 3.454 |
| sáb 21/03sábado, 21 de marzo de 2026 | S/ 3.469 | S/ 3.477 |
| dom 22/03domingo, 22 de marzo de 2026 | S/ 3.469 | S/ 3.477 |
| lun 23/03lunes, 23 de marzo de 2026 | S/ 3.469 | S/ 3.477 |
| mar 24/03martes, 24 de marzo de 2026 | S/ 3.448 | S/ 3.468 |
| mié 25/03miércoles, 25 de marzo de 2026 | S/ 3.455 | S/ 3.464 |
| jue 26/03jueves, 26 de marzo de 2026 | S/ 3.459 | S/ 3.468 |
| vie 27/03viernes, 27 de marzo de 2026 | S/ 3.458 | S/ 3.466 |
| sáb 28/03sábado, 28 de marzo de 2026 | S/ 3.481 | S/ 3.486 |
| dom 29/03domingo, 29 de marzo de 2026 | S/ 3.481 | S/ 3.486 |
| lun 30/03lunes, 30 de marzo de 2026 | S/ 3.481 | S/ 3.486 |
| mar 31/03martes, 31 de marzo de 2026 | S/ 3.480 | S/ 3.495 |
Otros meses
- noviembre de 2026
- octubre de 2026
- setiembre de 2026
- agosto de 2026
- julio de 2026
- junio de 2026
- mayo de 2026
- abril de 2026
- marzo de 2026
- febrero de 2026
- enero de 2026
- diciembre de 2025
Para el IGV de una factura en dólares se usa el tipo de cambio venta de la fecha de emisión. Calcula el IGV o lleva el tipo de cambio a tu sistema con la API de consultas.
Emite facturas en soles o en dólares
Facturalo calcula el IGV y los totales de cada comprobante. Prueba gratis en el entorno demo.
